BENETECH GM200A Boya Kaplama Kalınlık Ölçer
1.264,90
TL
936,40
TL
Gelince Haber Ver
%26
İndirim
Taksit seçenekleri için
tıklayınız.
| Miktar | 3 - 4 | 5 - 9 | 10 - 9999 |
| Birim Fiyat | 889,57 TL | 814,66 TL | 749,12 TL |
Benzer Ürünler
MODEL: GM200A
Çelik, demir ve türevi manyetik(ferrous) malzemeler üzerindeki manyetik olmayan (boya, kauçuk kaplama vs.) hassas ve güvenilir ölçümünü yapabilen, kalibre edilebilir kaliteli boya kalınlık ölçer.
GM200'ün gelişitirilmiş yeni modeli. Araç kaporta boya ölçümü için ayrı özel mod. Araç boyası ölçüm modu kalibrasyon istemez
Normal kullanıcı modu ile her türlü metal üzerindeki kaplamayı ölçebilirsiniz.
2 Yıl Garantili ve faturalı ürün.Piller ve kalibrasyon plakaları pakete dahildir
KAPLAMA VE KALINLIK ÖLÇER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MODEL | GM200A | GM210 | GM211 | GM220 | GM280 | GM280F | GM100 | GM130 |
| Kaplama Kalınlık Ölçer | Ultrasonik Kalınlık Ölçer | |||||||
| Kullanım | Genel Kullanım | Manyetik Yüzeyler | Genel Kullanım | Manyetik Yüzeyler | Manyetik Olmayan Yüzeyler | Manyetik Yüzeyler | Metal, Plastik, Seramik ve Cam | |
| Ölçüm aralığı | 0-1.8mm 0-71.0mil | 0-1800um 0-70.9mil | 0~1500µm 0~59mil/0~1.5mm | 0-1800um | 0-1500um | 0-1800um | 1.2-220mm | 1.0-330mm |
| Çözünürlük | 0.01mm-1mil Araç modunda:0.05mm-2mil | 0.1um 1um 0.1mil | 0.1µm(<100µm) 1µm(≥ 100µm) 0.1mil/0.001mm | 0.1um(<100um) 1um(>100um) | 0.1um(<100um) 1um(>100um) | 0.1um(<100um) 1um(>100um) | 0.1mm | 0.01mm (1.00~99.99mm) |
| × | × | × | × | × | × | × | 0.1mm(100to300mm) | |
| Doğruluk | ±0.1mm | ±(3%H±1um) | ≤ 150µm ±5µm >150µm ±(3%H+1µm) | ±(3%H±1um) | ±(3%H±1um) | ±(3%H±1um) | ±(1%H+0.1)mm | ±(1%H+0.1)mm |
| Minimum tabaka çapı | 50mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | × | × |
| Minimum tabaka kalınlığı | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | × | × |
| Mininimum tabaka bombe çapı (dış bükey) | × | 2mm | 2mm | × | 3mm | 2mm | × | × |
| Mininimum tabaka bombe çapı (iç bükey) | × | 11mm | 11mm | × | × | 11mm | × | × |
| Güç | 2x1.5V AAA pil | 2x1.5V AAA pil | 2x1.5V AAA pil | 9V Alkalin pil | 3x1.5V AAA pil | 3x1.5V AAA pil | 3x1.5V AAA pil | 3x1.5V AAA pil |
| Çalışma sıcaklığı | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | × | × |
| Çalışma nem | 10-80%RH | 10-80%RH | 10-80%RH | 10-80%RH | 10-80%RH | 10-80%RH | × | × |
| Boyutlar | 61.98x30.57x104mm | 61.98x30.57x107mm | 61.98x30.57x107mm | 67x30x175mm | 72x35x145mm | 72x35x145mm | 80x38x150mm | 80x38x150mm |
| Ağırlık | 63.98g (pil hariç) | 63.98g (pil hariç) | 63.98g (pil hariç) | 133g pil hariç) | 216.5g pil hariç) | 246.1g pil hariç) | × | × |
| Pil ömrü | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat |
| Çalışma frekansı | × | × | × | × | × | × | 5MHz | 5MHz |
| Yuvarlak kesitler için minimum ölçüler | × | × | × | × | × | × | 20*3mm(çelik) | 10mm probe:20*3mm(çelik) |
| × | × | × | × | × | × | × | 6mm probe:12*2mm(çelik) | |
| Otomatik kalibrasyon | × | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Veri saklama | × | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yüksek hassasiyetli sensör | × | × | × | Daha hassas ölçüm | Daha hassas ölçüm | Daha hassas ölçüm | × | × |

| Birim | ||
|---|---|---|
| Boyutlar (cm) | : | 7.5 x 17.5 x 12 |
| Ağırlık (kg) | : | 0.13 |
Güvenli Alışveriş
Tüm bilgileriniz 256 Bit SSL sertifikası ile güvende
Ücretsiz Kargo
1000 TL ve üzeri tüm siparişlerinizde kargo bedava!
Uzatılmış İade İmkanı
Kullanılmayan ürünlerinizi 30 gün içerisinde koşulsuz iade alıyoruz
İletişim
0-312-4420030



























