HT-1890 Dijital Manometre Fark Basınç Ölçer
3.796,90
TL
3.037,80
TL
Gelince Haber Ver
%20
İndirim
Taksit seçenekleri için
tıklayınız.
Gelince Haber Ver
| Miktar | 3 - 4 | 5 - 9 | 10 - 9999 |
| Birim Fiyat | 2.885,91 TL | 2.642,88 TL | 2.430,24 TL |
Benzer Ürünler
MODEL: HT-1890
Geniş aydınlatmalı ekran,
Veri saklama,
11 farklı birim seçeneği: inH2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, FtH2O, cmH2O, kgcm2.
Maksimum/minimum/ortalama göstergesi,
Düşük pil göstergesi ve otomatik kapanma,
Veri kayıt özelliği,
Hata kodu gösterme.
| Boyutlar ve Ağırlık | - |
Boyutlar | 160 x 55 x 34 mm |
Ağırlık | 125 g |
| Genel | - |
Marka | OEM |
Model | HT-1890 |
Kullanım alanı | Fark basınç ölçümü |
| Özellikler | - |
Doğruluk | ± 0.3%FSO(25ºC ) |
Ölçüm tazeleme | ± 0.2%(Maks ±0.5%FSO) |
Doğrusallık | ± 0.29%FSO |
Ölçüm hızı | 0,5 sn. |
Maksimum basınç | 10psi |
Güç | 1 x 9V Pil |
| Paket İçeriği | - |
Dijital manometre | 1 adet |
Çanta | 1 adet |
Pil | 1 adet |
Hortum | 2 adet |
Kullanım Kılavuzu | 1 adet (İngilizce) |
| Fonksiyon | - |
InH2O | Aralık ±55.40; Çözünürlük 0,01 |
Psi | Aralık ±2.000; Çözünürlük 0,001 |
Mbar | Aralık ±137.8; Çözünürlük 0,1 |
kPa | Aralık ±13.79; Çözünürlük 0,01 |
inHg | Aralık ±0.417; Çözünürlük 0,001 |
mmHg | Aralık ±103.4; Çözünürlük 0,1 |
Ozin2 | Aralık 32.00; Çözünürlük 0,01 |
FtH2O | Aralık 4.612; Çözünürlük 0,001 |
cmH2O | Aralık 140.6; Çözünürlük 0,1 |
Kgcm2 | Aralık 0.140; Çözünürlük 0,001 |
Bar | Aralık 0.137; Çözünürlük 0,001 |
| Birim | ||
|---|---|---|
| Boyutlar (cm) | : | 6.5 x 25.5 x 14 |
| Ağırlık (kg) | : | 0.277 |
Güvenli Alışveriş
Tüm bilgileriniz 256 Bit SSL sertifikası ile güvende
Ücretsiz Kargo
1000 TL ve üzeri tüm siparişlerinizde kargo bedava!
Uzatılmış İade İmkanı
Kullanılmayan ürünlerinizi 30 gün içerisinde koşulsuz iade alıyoruz
İletişim
0-312-4420030

























